阶梯数量
单价( RMB含税)
8 Input | |
8 Output | |
Inverting | |
TSSOP-20 | |
- 16 mA | |
16 mA | |
20 uA | |
2 V | |
5.5 V | |
20 uA | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
SMD/SMT | |
Reel | |
Cut Tape | |
MouseReel | |
商标: | Texas Instruments |
功能: | Buffer/Line Driver |
高度: | 1.05 mm |
输入信号类型: | Single-Ended |
长度: | 6.6 mm |
逻辑类型: | CMOS |
通道数量: | 8 |
工作电源电压: | 2.5 V |
输出类型: | 3-State |
产品类型: | Buffers & Line Drivers |
传播延迟时间: | 16.8 ns at 2.5 V, 10.5 ns at 3.3 V, 7 ns at 5 V |
系列: | SN74LV540A |
2000 | |
子类别: | Logic ICs |
电源电流—最大值: | 20 uA |
技术: | CMOS |
宽度: | 4.5 mm |
单位重量: | 77 mg |